新築一戸建て 向日市寺戸町向畑
種別 | 新築一戸建て | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 向日市寺戸町向畑 [地図] | ||
価格 | 3698万円 |
間取り画像 | ![]() |
---|
向日市寺戸町向畑付近の地図を表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
交通 | 阪急電鉄京都線/東向日/徒歩7分 [→阪急電鉄京都線 東向日駅の他の物件を見る] JR京都線/向日町/徒歩13分 [→JR京都線 向日町駅の他の物件を見る] |
||
---|---|---|---|
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 83.63m2 |
建物延床面積 | 91.38m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 未着工 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況1 | 西 4.0m |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
間取り | 3LDK | バルコニー方向 | 西 |
取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2017-12-04 |
小学校区 | 第6向陽 [→第6向陽小学校区の他の物件を見る] | ||
中学校区 | 西ノ岡 [→西ノ岡中学校区の他の物件を見る] | ||
設備 | 駐車場有り システムキッチン装備 LD/LDK 床暖房 浴室暖房乾燥機付 トイレ2箇所以上装備 天井収納 都市ガス LDK18帖以上 駐車2台以上 | ||
備考 | 生活便利な立地です♪
フリープランにつき、間取り変更可能‼ |