売土地 長岡京市神足森本
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 長岡京市神足森本 [地図] | ||
価格 | 3317.25万円 |
間取り画像 | ![]() |
サブ画像1 | ![]() |
---|---|---|---|
サブ画像2 | ![]() |
長岡京市神足森本付近の地図を表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
交通 | JR京都線/長岡京/徒歩7分 [→JR京都線 長岡京駅の他の物件を見る] |
||
---|---|---|---|
土地面積 | 146.00m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況1 | 西 5.0m |
取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2022-05-23 |
小学校区 | 長岡第9 [→長岡第9小学校区の他の物件を見る] | ||
中学校区 | 長岡第3 [→長岡第3中学校区の他の物件を見る] | ||
設備 | 建築条件あり 更地 都市ガス 関西電力 公営水道 公共下水道 | ||
備考 | 全6区画の分譲地‼
駐車3台可能‼ 【建物参考プラン】 ※延床面積:95.23㎡ ※建物価格:1785.6万円 ※セット価格:5102.85万えん ※外構費別途必要 |