売土地 長岡京市長岡2丁目
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 長岡京市長岡2丁目 [地図] | ||
価格 | 4800万円 |
間取り画像 | ![]() |
---|
長岡京市長岡2丁目付近の地図を表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
交通 | 阪急電鉄京都線/長岡天神/徒歩8分 [→阪急電鉄京都線 長岡天神駅の他の物件を見る] |
||
---|---|---|---|
土地面積 | 134.31m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 上物有 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
接道状況1 | 東 4.8m | 接道状況2 | 南 4.8m |
取引態様 | 仲介 | 物件登録日 | 2022-05-31 |
小学校区 | 長岡第6 [→長岡第6小学校区の他の物件を見る] | ||
中学校区 | 長岡 [→長岡中学校区の他の物件を見る] | ||
設備 | 角地 建築条件なし 古家有り 都市ガス 関西電力 公営水道 公共下水道 南向き | ||
備考 | 建築条件無しなので、お好きなハウスメーカー・工務店で建築できます♪
東南角地のため、陽当たり良好です‼ |