売土地 長岡京市下海印寺伊賀寺
種別 | 売土地 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 長岡京市下海印寺伊賀寺 [地図] | ||
価格 | 2290万円 |
メイン画像 | ![]() |
間取り画像 | ![]() |
---|---|---|---|
サブ画像1 | ![]() |
サブ画像2 | ![]() |
長岡京市下海印寺伊賀寺付近の地図を表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
交通 | 阪急電鉄京都線/西山天王山/徒歩7分 [→阪急電鉄京都線 西山天王山駅の他の物件を見る] |
||
---|---|---|---|
土地面積 | 89.02m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 有 |
接道状況1 | 南西 6.3m | 取引態様 | 仲介 |
物件登録日 | 2022-06-04 | ||
小学校区 | 長岡第5 [→長岡第5小学校区の他の物件を見る] | ||
中学校区 | 長岡第4 [→長岡第4中学校区の他の物件を見る] | ||
設備 | 建築条件あり 更地 関西電力 公営水道 公共下水道 | ||
備考 | 限定2区画‼②号地
お好みのプランで建築できます♪
生活便利な立地です‼ |