中古戸建 長岡京市滝ノ町2丁目
種別 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
物件所在地 | 長岡京市滝ノ町2丁目 [地図] | ||
価格 | 2220万円 |
間取り画像 | ![]() |
---|
長岡京市滝ノ町2丁目付近の地図を表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
交通 | 阪急電鉄京都線/西向日/徒歩18分 [→阪急電鉄京都線 西向日駅の他の物件を見る] |
||
---|---|---|---|
面積計測方式 | 公簿 | 土地面積 | 61.32m2 |
建物延床面積 | 96.39m2 | 引渡時期 | 相談 |
現況 | 居住中 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況1 | 北 6.0m |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建て |
間取り | 4LDK | 築年月 | 平成10年09月 |
バルコニー方向 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
物件登録日 | 2022-06-27 | ||
小学校区 | 長岡第10 [→長岡第10小学校区の他の物件を見る] | ||
中学校区 | 長岡第2 [→長岡第2中学校区の他の物件を見る] | ||
設備 | 駐車場有り 都市ガス | ||
備考 | 4LDKの間取り‼
スーパーやホームセンターが近くにあり、生活便利な立地です‼ |